Statistik Angka Result Japan

Statistik Angka Result Japan

Selamat datang dihalaman Statistik Angka Result Japan , dimana halaman ini berisi statistik digit angka Japan dalam posisi As, Cop, Kepala, Ekor 2D Depan (ac), 2D Tengah (ck) dan 2D Belakang (ke) yang kami bentuk dari archive atau data keluaran Japan yang telah kami kumpulkan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir sejak 18-02-2025.

Statistik AC Japan
00 : 001 : 002 : 203 : 004 : 005 : 206 : 007 : 108 : 009 : 1
10 : 111 : 012 : 013 : 114 : 115 : 216 : 117 : 118 : 019 : 1
20 : 021 : 022 : 123 : 024 : 025 : 026 : 127 : 028 : 029 : 1
30 : 131 : 032 : 033 : 234 : 035 : 136 : 137 : 238 : 139 : 0
40 : 241 : 142 : 143 : 044 : 045 : 046 : 047 : 048 : 049 : 0
50 : 151 : 052 : 153 : 054 : 155 : 056 : 057 : 258 : 059 : 0
60 : 061 : 062 : 163 : 064 : 065 : 166 : 067 : 168 : 169 : 0
70 : 071 : 072 : 173 : 074 : 075 : 076 : 177 : 078 : 079 : 1
80 : 181 : 082 : 183 : 184 : 085 : 186 : 087 : 088 : 089 : 1
90 : 091 : 092 : 193 : 094 : 095 : 096 : 097 : 198 : 099 : 0
Statistik CK Japan
00 : 101 : 102 : 003 : 104 : 005 : 106 : 007 : 208 : 009 : 0
10 : 011 : 112 : 013 : 014 : 015 : 016 : 017 : 018 : 019 : 0
20 : 221 : 022 : 023 : 024 : 225 : 126 : 127 : 128 : 029 : 2
30 : 131 : 032 : 033 : 034 : 035 : 036 : 137 : 138 : 139 : 0
40 : 041 : 042 : 143 : 044 : 045 : 046 : 147 : 048 : 049 : 0
50 : 151 : 052 : 153 : 054 : 155 : 256 : 057 : 258 : 059 : 0
60 : 061 : 062 : 063 : 064 : 165 : 166 : 067 : 168 : 069 : 1
70 : 171 : 072 : 173 : 174 : 075 : 276 : 177 : 078 : 179 : 1
80 : 181 : 082 : 183 : 084 : 085 : 086 : 087 : 088 : 089 : 0
90 : 191 : 192 : 093 : 194 : 095 : 196 : 097 : 098 : 099 : 1
Statistik KE Japan
00 : 001 : 002 : 003 : 204 : 105 : 206 : 007 : 208 : 109 : 0
10 : 011 : 012 : 113 : 014 : 015 : 016 : 017 : 018 : 119 : 1
20 : 021 : 022 : 023 : 124 : 225 : 026 : 027 : 128 : 029 : 0
30 : 031 : 132 : 133 : 034 : 035 : 036 : 037 : 138 : 039 : 0
40 : 041 : 042 : 043 : 144 : 045 : 246 : 047 : 048 : 149 : 0
50 : 251 : 252 : 053 : 054 : 155 : 056 : 157 : 158 : 159 : 0
60 : 061 : 162 : 063 : 064 : 065 : 066 : 267 : 068 : 069 : 1
70 : 171 : 172 : 073 : 174 : 075 : 076 : 177 : 078 : 279 : 1
80 : 081 : 082 : 083 : 084 : 185 : 086 : 087 : 088 : 189 : 0
90 : 091 : 192 : 093 : 194 : 195 : 096 : 197 : 098 : 199 : 0

Tool's pasaran Japan lainya :